Bostik Boscoprime 1
Primer satu komponen berbahan dasar polyurethane yang siap pakai, transparan, cepat kering, dan mudah menyerap. Cocok di aplikasikan untuk kolam renang, kamar mandi, tandon air dan lain sebagainya.
KEMASAN | 15 kg |
KERING TOTAL | 2-3 jam |
TEMPERATUR APLIKASI | +10°C s/d +35°C |
TEMPERATUR KETAHANAN | -30°C s/d +90°C |
WARNA | transparan |
Bostik Boscoseal AC
Boscoseal AC adalah pelapis anti bocor (waterproofing) berbahan dasar akrilik yang bersifat elastis dan mudah dalam pemakaiannya.
KEMASAN | 1 kg | 4 kg | 20 kg |
COVERAGE | 1 m²/1 kg, 1 mm film kering |
MIXING | Langsung pakai |
MINIMAL APLIKASI | 2-3 kali kuas |
WARNA | Putih, abu-abu, transparan, abu-abu muda |
Bostik Boscoseal PU
Boscoseal PU adalah membran berbahan dasar polyurethane dengan modifikasi bitumen yang siap pakai, cocok diaplikasikan pada area-area yang bersentuhan langsung dengan air, misalnya seperti kolam renang, kamar mandi, talang air, dan lain sebagainya.
KEMASAN | 21 kg |
KERING TOTAL | 2 jam |
WUJUD | Pasta hitam halus, bisa dikuas |
BERAT | 350 gram |
WARNA | hitam |
SHORE A HARDNESS | 30 |
PEEL STRENGTH | 3-6 kg/cm² |
MOISTURE VAPOUR TRANSMISSION | 1.412 g/jam/ft² |
MUDAH TERBAKAR | Tidak |
KELENTURAN | ˜ 700% |
Bostik Boscoseal PU-X
Bahan Waterproofing Bostik Boscoseal PU-X adalah satu komponen yang siap untuk digunakan, sangat elastis, Cold applied poliuretan waterproofing yang menyembuhkan ke dalam membran dengan abrasi yang sangat baik, mekanik, kimia, termal, dan Resistensi UV.
KEMASAN | 25 kg |
KEPADATAN | 1,4 kg/l |
KELEKATAN | 7.000 - 14.000 cps |
BERAT | 350 gram |
WARNA | abu - abu, putih |
KONTEN SOLID | 83 % dari massa; 80% volume |
TENSILE STRENGTH | > 4 MPa |
KELENTURAN | > 800% |
PERMEABILITAS UAP AIR | >25 g/m2/ hari |
CRACK BRIDGING CAPABILITY | hingga 2 mm |
SHORE A HARDNESS | 65 |
RESISTEN TERHADAP AKAR | Ya |
KEKUATAN ADHESI | > 2MPa |
Bostik Boscoseal TOP-HT
Bostik Boscoseal TOP-HT adalah Waterproofing top-coating berbahan dasar polyurethane satu komponen yang siap pakai, elastis, aliphatic, semi-kaku, dan diaplikasikan dalam keadaan dingin. Cocok di aplikasikan pada kolam renang, kamar mandi dll.
KEMASAN | 25 kg |
KERING TOTAL | 12-24 jam |
TEMPERATUR APLIKASI | +10°C s/d +35°C |
TEMPERATUR KETAHANAN | -30°C s/d +90°C |
WARNA | putih, abu-abu |
TENSILE STRENGTH | > 4 N/mm2 |
KELENTURAN | >400% |
PERMEABILITAS UAP AIR | >6 g/m2/hari |
CRACK BRIDGING CAPABILITY | hingga 2 mm |
SHORE A HARDNESS | >60 |
Bostik Boscoseal TOP-LT
Waterproofing top-coating berbahan dasar polyurethane satu komponen yang siap pakai, elastis, aliphatic, dan diaplikasikan dalam keadaan dingin. Resisten terhadap panas, materi mekanis, materi kimia, dan UV.
KEMASAN | 25 kg |
KERING TOTAL | 12-24 jam |
TEMPERATUR APLIKASI | +10°C s/d +35°C |
TEMPERATUR KETAHANAN | -30°C s/d +90°C |
WARNA | putih, abu-abu |
TENSILE STRENGTH | >4 N /mm2 |
KELENTURAN | > 400% |
PERMEABILITAS UAP AIR | >6 g/m2/hari |
CRACK BRIDGING CAPABILITY | Hingga 2 mm |
SHORE A HARDNESS | >60 |
Bostik Boscosil 616
Boscosil 616 Sealant berbahan dasar Silikon Netral dari bostik yang sangat baik daya rekatnya memiliki elastisitas tinggi, digunakan untuk sealing pada bangunan rumah tinggal,gedung dan perkantoran.
KEMASAN | 300 ml |
BERAT | 350 gram |
WARNA | White, Transparant, Grey & Black |
MASA SIMPAN | 12 bulan |
KERING SENTUH | ± 20 menit |
Bostik Flashband
Bostik Flashband merupakan plester berbahan bitumen berlapis aluminium. Pengaplikasian flashband dapat di pakai untuk segala jenis bahan bangunan seperti batu bata, papan tulis, genteng beton, kayu, logam, beton, atap, ubin, kaca, plastik, dan masih banyak lagi.
TEMPERATURE RESISTANCE | -10°C to +100°C |
COVERAGE | 10 m1 |
WARNA | Bitumen: hitam, aluminium foil: silver |
KEMASAN | 5cm x 10m | 7.5cm x 10m |
MIXING | Langsung pakai |
Bostik QUELYD
Bostik QUELYD perekat wallpaper berbahan dasar air (water based) berkualitas tinggi untuk pemasangan segala jenis wallpaper.
KEMASAN | 250 gram |
KERING AWAL | 90-120 menit |
KERING TOTAL | 24-72 jam |
COVERAGE | 9 rol/pack; 1 rol = ± 5 m² |
Bostik Smartflex PU
Bostik Smartflex PU adalah sealant dengan bahan polyurethane satu komponen memiliki fleksibilitas 25% .
KEMASAN | 600 ml |
KERING TOTAL | 7 hari |
KERING SENTUH | 30-60 menit |
MIXING | langsung pakai |
WARNA | putih, abu-abu, hitam |
Membran Bakar Bostik – Boscoseal Torch
Membrane bakar Boscoseal Torch On Membrane adalah Waterproofing yang memakai system bakar dari Bostik, dengan memakai lapisan bitumen yang di bakar dan di tempelkan di media/dack untuk mencegah kebocoran dan rembes.
DIMENSI | 1m x 20m |
TEBAL | 3mm |
BERAT | 40 Kg |
Membran Bakar Casali – Viscogum
Casali Membran Bakar Sheet ( Lembaran / Roll ) adalah Waterproofing yang memakai system bakar , dengan memakai lapisan bitumen yang di bakar dan di tempelkan di media/ dack. Waterproofing jenis ini sangat tahan dengan sinar UV dan IR dari sinar matahari, elastisitas yang tinggi.
DIMENSI | 3mm - 4mm |
SATUAN | Meter |
KETEBALAN | - |
BERAT | 5kg |
EFEKTIF | - |