GRC Board 1.20 m x 2.40 m x 4mm
GRC board atau Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini terbuat dari bahan campuran semen dan fiber kaca membentuk bidang yang menyerupai seperti papan. GRC board sendiri juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.20 x 2.40 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 4.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
GRC Board 1.22 m x 2.44 m x 10mm
GRC board atau Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini terbuat dari bahan campuran semen dan fiber kaca membentuk bidang yang menyerupai seperti papan. GRC board sendiri juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.22 x 2.44 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 10.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
GRC Board 1.22 m x 2.44 m x 4mm
GRC board singkatan dari Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini dibuat dari bahan yang dicampur semen dengan fiber kaca membentuk bidang menyerupai papan. Ini akan membuat GRC board juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.22 x 2.44 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 4.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
GRC Board 1.22 m x 2.44 m x 5mm
GRC board atau Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini terbuat dari bahan campuran semen dan fiber kaca membentuk bidang yang menyerupai seperti papan. GRC board sendiri juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.22 x 2.44 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 5.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
GRC Board 1.22 m x 2.44 m x 6mm
GRC board atau Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini terbuat dari bahan campuran semen dan fiber kaca membentuk bidang yang menyerupai seperti papan. GRC board sendiri juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.22 x 2.44 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 6.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
GRC Board 1.22 m x 2.44 m x 8mm
GRC board atau Glass-Reinforced Concrete board. GRC ini terbuat dari bahan campuran semen dan fiber kaca membentuk bidang yang menyerupai seperti papan. GRC board sendiri juga dikenal dengan istilah papan semen.
| DIMENSI | 1.22 x 2.44 Meter |
| SATUAN | - |
| KETEBALAN | 8.0mm |
| BERAT | - |
| EFEKTIF | - |
Gypsum Akustik
Gypsum Akustik dapat membantu penyerapan suara secara maksimal sehingga dapat meredam suara di sekitar ruangan, sehingga membuat ruangan menjadi suara netral.
| DIMENSI (mm) | 600 x 600 mm600 x 1200 mm |
| BAHAN | Wet-formed mineral fibre |
| SATUAN | lembar |
| KETEBALAN | 15 mm |
| WARNA | putih |
| NILAI NRC | 0.55 |
| DENSITY | 300 Kg /m3 |
| REFLEKSI CAHAYA | LR 0,83 |
| TIPE TEPI | Lay in ExposedOriginal Tegular |
Gypsum Akustik Sound 0.6
Gypsum akustik sound 0.6 adalah gypsum kedap suara terbaik. Produk ini cocok di aplikasikan untuk segala macam bangunan.
| DIMENSI (mm) | 600 x 600600 x 1200 |
| SATUAN | lembar |
| KETEBALAN | 12mm |
| TIPE | Standard dan Moisture Resistant |
| KONDISI APLIKASI | Kelembaban RH 5 - 90% dan suhu 5 - 40 °C. |
| BAHAN | standar ASTM C 1396 |
Gypsum Akustik Sound 0.8
Gypsum akustik sound 0.8 adalah gypsum peredam suara terbaik yang bisa dilengkungkan tersedia 3 tipe yang bisa kamu sesuaikan.
| DIMENSI (mm) | 1200 x 2400 |
| SATUAN | lembar |
| KETEBALAN | 12mm |
| TIPE | BP 6 (diameter 6 mm)BP 15 (diameter 15 mm)BP410 (diameter 4-15 mm) |
| NILAI NRC | 0.8 |
| MOTIF | M1 (1 kotak)M2 (2 kotak)M3 (8 kotak) |
Gypsum Strength
Gypsum strength adalah gypsum berkekuatan tinggi, fleksibilitas, dan tahan benturan. Produk ini cocok di aplikasikan untuk segala macam bangunan.
| DIMENSI (mm) | 9 x 1200 x 2400 12 x 1200 x 2400 |
| SATUAN | lembar |
| KETEBALAN | 9mm - 12mm |
| BAHAN | Fibermesh |
Gypsum Tile
Gypsum Tile adalah panel plafon yang memiliki tekstur permukaan yang di cat dan mampu memantulkan cahaya 84% sampai 88%
| DIMENSI (mm) | 600 x 600 mm600 x 1200 mm |
| SATUAN | lembar |
| KETEBALAN | 9 mm |
| TIPE | PinholeSakura |
| BAHAN | Standar ASTM C36 |
| KONDISI APLIKASI | kelembaban RH 5 – 90 % dan suhu 5 - 40° C. |







































